Материалы
Предлагаем Вашему вниманию профессиональные автомобильные шумоизоляционные материалы производства «Стандартпласт» (Россия) , с помощью которых можно легко избавиться от скрипа торпеды, пластиковых деталей облицовки салона.
Материалы широко используются как при непосредственно вибро/ шумоизоляции авто, так и при акустическом тюнинге дверей автомобиля, салона в целом.. Помимо основных материалы выполняют теплозащитные функции.
Материалы
| Наименование | Краткое описание |
| МАДЕЛИН | декоративный облицовочный самоклеящийся материал, предназначенный для облицовки кабин, и салонов и багажников автотранспортных средств, для отделки помещений, а также в качестве прокладочного материала (например, для устранения скрипа в салоне автомобиля). Материал представляет собой ткань, гобелен, нетканое или ковровое полотно с клеевым слоем, защищенным антиадгезионной прокладкой. |
| ВИЗОМАТ | Вибропоглощающий материал. Представляет собой полимерную композицию (толщина 2 мм) с липким слоем, защищенным антиадгезионной пленкой. Материал не впитывает влагу и не разлагается.Коэффициент механических потерь - 0,1. |
| ВИБРОПЛАСТ | Вибропоглощающий материал. Представляет собой полимерную самоклеющуюся композицию (толщина 1,5 мм), сдублированную с алюминиевой фольгой.Материал не впитывает влагу и не разлагается, обладает свойством герметика. Легко монтируется на поверхности со сложным рельефом и не требует нагрева при установке.Коэффициент механических потерь - 0,15. |
| ИЗОТОН | Шумопоглощающий материал. Состоит из лицевой звукопрозрачной поливинилхлоридной (лавсановой металлизированной) пленки, пенополиуретана толщиной 10-20 мм, и липкого слоя, защищенного антиадгезионной прокладкой. Лицевое покрытие маслобензостойкое.Материал обладает также теплозащитными свойствами.Эффективное звукопоглощение материалов находится в диапазоне частот от 600 до 4000 Гц и составляет не менее 0,4 - 0,94 усл. ед. |
| ИЗОТОН ППЭ (пенолполиэтилен) | Звукотеплоизолятор. Материал не впитывает влагу (за счет закрытоячеястой структуры) и не разлагается. Толщина - 8 мм. |
| СПЛЭН | Звукотеплоизолятор.ИЗОЛОН ППЭ (пенополиэтилен) с липким слоем.Толщина - 2-8мм. |
| ПРОЛИН | Прокладочный, шумопоглощающий материал на основе пенополиуретана толщиной 5-30 мм с липким слоем, защищенным антиадгезионной прокладкой. |
| БИТОПЛАСТ | Прокладочный материал на основе пенополиуретана, с пропиткой (черного цвета), толщиной 5-30 мм; с липким слоем, защищенным антиадгезионной прокладкой.Материал обладает лучшими показателями водостойкости и износостойкости, в сравнении с ПРОЛИНом. |
| РЕЗОЛИН | Прокладочный и амортизационный самоклеящийся материал на основе пористой резины толщиной 4, 8 мм. За счет закрытоячеистой структуры обладает хорошей водонепроницаемостью. Уровень адгезии с несущей поверхностью не менее 3,5 Н/см. |
| Формованная деталь капота для ВАЗ-2108(09;099) | Формованная деталь капота предназначена для тепло-шумоизоляции подкапотного пространства и представляет собой изделие объемной конфигурации. |
| Формованная деталь капота для ГАЗ-3110 | Формованная деталь капота предназначена для тепло-шумоизоляции подкапотного пространства и представляет собой изделие объемной конфигурации |
| Наименование | Ед.измерения | Габариты | Цена в $. за 1м?. |
Изолон ППЭ 3008 |
Рулон | 1.2м | 6 |
| Рулон | 1.4м | 6 |
| Рулон | 1.6м | 6 |
| |
Сплэн 3004 |
Лист | 1.0м*1.25м | 7 |
| Лист | 1.0м*1.4м | 7 |
| Лист | 1.0м*1.6м | 7 |
| |
| Сплэн 3008 | Лист | 1.0м*1.4м | 7.5 |
| |
| Изотон В3 | Рулон | 1.45м | 6 |
| |
| Изотон В15 | Лист | 1,0м*1,45м | 12.6 |
| |
| Изотон ЛМ15 | Лист | 1.4м*1.4м | 10 |
| |
| Битопласт-10 А 1 | Лист | 1.0м*2.0м | 8.5 |
| Битопласт-5 | Лист | 1.0м*2.0м | 7.5 |
| Визомат М 2 | Лист | 0.9м*1.1м | 10 |
| |
| Визомат МП | Лист | 0.9м*0.6м | 15.5 |
| |
| Вибропласт М1/М2 | Лист | 0.9м*0.6м | 12/13.5 |
| |
| Маделин | Лист | 1.0м*1.75м | 9 |
| |
Формованная шумоизоляция капота ВАЗ 2108/09/099 | Шт. | - | 23 |
На главную
На предыдущую страницу
Наверх
|